Börja här
Org Admin
För att kunna använda Bridge behöver vi lägga till en så kallad “org admin” (organisations administratör) hos er. Den personen ansvarar sedan för övriga användare som ni själva väljer att lägga till.
Här kan ni läsa mer om inloggning och hur ni lägger till kollegor.
Webbläsare
Vi stödjer följande webbläsare: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox och Microsoft Edge.
Inloggning

Det finns två sätt att logga in i Bridge:
- BankID med QR-kod
- E-post och lösenord
För användare i Sverige sker inloggning med svenskt BankID. För användare utanför Sverige används e-post och lösenord.
Innan ni kan börja använda Bridge behöver vi lägga till en administratör från er organisation. För detta behöver vi namn, e-postadress och personnummer. Övriga användare i Bridge lägger ni själva till och ansvarar för. Om den administratör som Bright lagt till slutar, behöver vi få information om detta så att vi kan ta bort personen.
Läs mer om rollerna i Bridge här.
Data
All data som presenteras (med undantag för request/response) har vid något tillfälle gått igenom våra providers. Dessa ansvarar för att anpassa er data till våra interna modeller.
Mobilanpassning
Bridge är i dagsläget inte fullt mobilanpassad, men viss funktionalitet fungerar även på mobil.
Terminologi
Bright Bridge är på engelska och här hittar ni de vanligaste termerna som används.
| Begrepp | Beskrivning |
|---|---|
| Account | Avser ett konto i Brights databas. |
| Agreement | Avser ett avtal kopplat till en tjänst. |
| Assets | I den här delen kan ni ändra på statiska bilder i appen |
| Communication | Det är här ni kommunicerar med användarna. Ni kan lägga upp varning- och informationsskyltar. Det är också härifrån ni kommer att skicka pushmeddelanden. |
| Customize | “Customize” är ytan i Bridge där ni kan påverka appens utseende. Hit går ni för att påverka appens utseende med funktionerna theme, modules och assets. Här ändrar ni färg och färg. |
| Databas (DB) | Avser datalagring hos Bright. Data som inte hämtas on-demand hämtas från vår databas och kan därigenom potentiellt vara i otakt med data som finns i era API:er beroende på när databasen senast synkroniserade. |
| Location | Avser en adress med en eller flera kopplade tjänster. |
| Measurement | Avser förbruknings- eller produktionsdata. |
| Offers | Erbjudandemodulen kan schemaläggas och segmenteras, vilket gör det möjligt att visa riktade erbjudanden i appen till specifika målgrupper. |
| On-demand | Avser hämtning av data direkt från era API:er snarare än från Brights databas. Datan tolkas av en provider innan den presenteras i antingen appen, Mina sidor eller i Bright Bridge. |
| Provider | Avser det tolkningslager som ansvarar för att översätta data från era API:er till Brights modeller. |
| Request | Avser ett anrop från Bright till era API:er för att hämta data. |
| Response | Avser ett svar från era API:er till Bright. Innehåller data som tolkas av Bright för presentation i appen, Mina sidor och Bright Bridge. |
| Signs | I Bridge kan ni schemalägga skyltar som visas i appen vid bestämda tidpunkter. Ni kan exempelvis lägga upp en varningsskylt som informerar användaren om ett tillfälligt fel eller en pågående störning. Det går även att skapa en fatalskylt som blockerar användaren från att logga in, exempelvis vid allvarliga driftproblem eller planerat underhåll. |
| Service | Avser en tjänst kopplad till en adress. Till exempel elnät, elhandel eller fjärrvärme. |
| Segmentation | I vissa funktioner i Bridge kan ni använda segmentering. Det innebär att ni väljer vilken målgrupp en modul ska visas för. Ni kan även ange vilka målgrupper den inte ska visas för. Segmenteringen kan till exempel baseras på om användaren har elbil, bor i villa eller tillhör en viss priszon. |
| Test groups | Efter en release i produktion kan ni skapa en testgrupp och prova funktionen innan den rullas ut till samtliga användare. Gäller funktioner bakom release-flagga. |
| Theme | Här väljer ni vilken färg och nyans appen ska ha, baserat på de färger som genomsyrar ert varumärke och er organisation. |
| User | Avser en användare i Brights databas, exempelvis en kontoägare eller en familjedelad användare. |
Updated 22 days ago